项目需求详情
保障性住房增设替换电子监控设备项目招标清单 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 摄像头 | 大华200W | 台 | 10 | 新廉租房新增 | ||
2 | 支架 | 收纳支架 | 个 | 10 | 新廉租房新增 | ||
3 | 网线 | 大华网线 | 米 | 300 | 新廉租房新增 | ||
4 | 线管 | PVC2.0线管 | 根 | 100 | 新廉租房新增 | ||
5 | 交换机 | 10口POE交换机 | 台 | 2 | 新廉租房新增 | ||
6 | 录像机 | 大华16路录像机 | 台 | 1 | 新廉租房新增 | ||
7 | 硬盘 | 4000G监控硬盘 | 块 | 2 | 新廉租房新增 | ||
8 | 监视器 | 监控监视器 | 台 | 1 | 新廉租房新增 | ||
9 | 系统集成费 | 安装,运费,系统集成 | 点 | 10 | 新廉租房新增 | ||
10 | 监控整改 | 新廉租房32个监控整改修复(包工包料) | 点 | 32 | 新廉租房老监控整改 | ||
12 | 摄像头 | 大华200W | 台 | 12 | 粮食局替换 | ||
13 | 支架 | 收纳支架 | 个 | 12 | 粮食局替换 | ||
14 | 网线 | 大华网线 | 米 | 360 | 粮食局替换 | ||
15 | 线管 | PVC2.0线管 | 根 | 120 | 粮食局替换 | ||
16 | 交换机 | 10口POE交换机 | 台 | 2 | 粮食局替换 | ||
17 | 录像机 | 大华16路录像机 | 台 | 1 | 粮食局替换 | ||
18 | 硬盘 | 4000G监控硬盘 | 块 | 2 | 粮食局替换 | ||
19 | 监视器 | 监控监视器 | 台 | 1 | 粮食局替换 | ||
20 | 系统集成费 | 安装,运费,系统集成 | 点 | 12 | 粮食局替换 | ||
22 | 摄像头 | 大华200W | 台 | 4 | 英达贡新增 | ||
23 | 支架 | 收纳支架 | 个 | 4 | 英达贡新增 | ||
24 | 网线 | 大华网线 | 米 | 120 | 英达贡新增 | ||
25 | 线管 | PVC2.0线管 | 根 | 40 | 英达贡新增 | ||
26 | 交换机 | 10口POE交换机 | 台 | 1 | 英达贡新增 | ||
27 | 录像机 | 大华32路录像机 | 台 | 1 | 英达贡换老录像机 | ||
28 | 硬盘 | 4000G监控硬盘 | 块 | 1 | 英达贡新增 | ||
29 | 系统集成费 | 安装,运费,系统集成 | 点 | 4 | 英达贡新增 | ||
31 | 摄像头 | 大华200W | 台 | 2 | 贸易公司新增 | ||
32 | 支架 | 收纳支架 | 个 | 2 | 贸易公司新增 | ||
33 | 网线 | 大华网线 | 米 | 60 | 贸易公司新增 | ||
34 | 线管 | PVC2.0线管 | 根 | 20 | 贸易公司新增 | ||
35 | 交换机 | 10口POE交换机 | 台 | 1 | 贸易公司新增 | ||
36 | 硬盘 | 4000G监控硬盘 | 块 | 1 | 贸易公司新增 | ||
37 | 系统集成费 | 安装,运费,系统集成 | 点 | 2 | 贸易公司新增 | ||
合计: | |||||||
备注:包含采购、运输、装卸及税金。 | |||||||
服务周期:30天
报价方式:价格
服务实施地:西藏自治区昌都市芒康县境内
报名结束时间:2025-07-07 00:00:00
发布时间:2025-07-02 17:38:01
采购编号:XZCDA************856
采购单位:******建设局
供应商数量: 报名供应商不足三家。
允许1家中选供应商资格:(一)一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
(2-6提供承诺书并加盖公章)
(二)特定资格条件
无。
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。