根据双桥公司淀粉糖系列产品生产线技术改造项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年07月 04日至 2025年07月10日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:广州市南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼4楼402,邮编:510000
联系电话:020-******
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 双桥公司淀粉糖系列产品生产线技术改造项目 |
建设地点 | 广东广州南沙区横沥镇太阳升路1号 |
建设单位 | ******有限公司 |
项目概况 | ******有限公司(以下简称建设单位)位于广州市南******有限公司全资子公司,主要进行淀粉糖和调味品的生产。现有项目厂区占地面积119206平方米,已建建筑面积148691.76平方米,现有项目主要建筑包括厂房、仓库、办公******有限公司配套码头工程环境影响报******有限公司年产100万吨淀粉糖系列产品工程项目环境影响报告书》(环评审批以“穗南******有限公司年产30万吨调味系列产品工程项目环境影响报告表》(环评审批以“穗******有限公司6.1MWp分布式光伏发电项目环境影响登记表》(2025年4月验收供电),建设单位于2022年7月取得排污许可证(编号为******MA5APDA862001V)。现有项目已批复产能为:啤酒用糖浆10万吨/年、葡萄糖浆20万吨/年、果葡糖浆70万吨/年、味精6万吨/年、液体复合调味料3万吨/年、固体调味料1万吨/年、液体蔗糖15吨/年、焦糖色5万吨/年;现有项目已建已验收产能为:啤酒用糖浆10万吨/年、葡萄糖浆20万吨/年、果葡糖浆30万吨/年、味精6万吨/年、液体复合调味料3万吨/年、固体调味料1万吨/年、液体蔗糖5吨/年、焦糖色1万******有限公司进行投资生产经营。现有项目达产后员工共700人,厂区内设食宿,生产线实施24小时运转制,全年工作350天。 |
环评机构 | ******有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)技改扩建项目排放的废水依托现有废水处理站处理,并新增相应的废水处理装置,将废水处理站总体处理能力由11000m3/d提升至15000m3/d,废水总处理工艺不变,仍为“预处理(预酸化/预爆气)-ICX反应(厌氧)-A/O氧化-二沉池-FENTON反应(备用)-斜板沉淀-砂滤”处理工艺;食堂含油废水经隔油隔渣池预处理、生活污水经化粪池预处理后,与生产废水(含过滤废水、精制柱再生过程含盐废水、设备清洗废水、蒸发冷凝废水、纯水制备浓水、冷却废水、地面清洗用水、检测废水、锅炉排污水)均排入废水处理站处理,尾水依托现有项目排污口排入二涌,经二涌排入洪奇沥水道。 |
公众参与情况 |