厚禄乡《农村宅基地和建房(规划许可)审批(批准书和许可证)》核发台账10.15 | ||||||||||||||||||||
市级行政区名称 | 县级行政区名称 | 农村宅基地批准书编号 | 乡村规划许可证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 建设位置 | 许可证填发机关 | 批准书填发机关 | 发证日期 | 户主姓名 | 批准用地面积 | 房基占地面积 | 土地所有权人 | 土地用途 | 土地坐落 | 四至 | 批准书有效期 | 核发数量 | 备注 |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | ?私人住宅 | 李德升 | 用地面积110.61平方米,建筑基底面积110.61平方米,建筑面积398.81平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市厚禄乡延寿村下福寿山屯11队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-15 | 李德升 | 110.61 | 110.61 | 广西桂平市厚禄乡延寿村下福寿山屯11队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡延寿村下福寿山屯11队 | 东:小路 南:排水沟 西:李德雨屋 北:本户空地 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 蒋卫清 | 用地面积119.72平方米,建筑基底面积119.72平方米,建筑面积359.16平方米,建筑层数3层 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村蒋屋屯13队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-14 | 蒋卫清 | 119.72 | 119.72 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村蒋屋屯13队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村蒋屋屯13队 | 东:蒋成清辅户 南:本户空地 西:本户空地 北:村路 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 陆伟佳 | 用地面积106.81平方米,建筑基底面积106.81平方米,建筑面积291.13平方米,建筑层数3层 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村大巷屯5队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-14 | 陆伟佳 | 106.81 | 106.81 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村大巷屯5队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村大巷屯5队 | 东:陆志念屋 南:陆伟忠屋 西:小路 北:本户空地 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 陆志标 | 用地面积133.18平方米,建筑基底面积133.18平方米,建筑面积356.88平方米,建筑层数3层 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村大巷屯5队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-12 | 陆志标 | 133.18 | 133.18 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村大巷屯5队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村大巷屯5队 | 东:陆志军屋 南:陆志恒屋 西:本户空地 北:陆寿华屋 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 杨任德 | 用地面积139.42平方米,建筑基底面积139.42平方米,建筑面积312.06平方米,建筑层数3层 | 桂平市厚禄乡双井村石巷屯 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-12 | 杨任德 | 139.42 | 139.42 | 桂平市厚禄乡双井村石巷屯 | 建设用地 | 桂平市厚禄乡双井村石巷屯 | 东:本户空地 南:本户空地 西:小路 北:杨运德住宅 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 刘新南 | 用地面积81.89平方米,建筑基底面积81.89平方米,建筑面积358.24平方米,建筑层数4层 | 桂平市厚禄乡双井村双井屯 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-11 | 刘新南 | 81.89 | 81.89 | 桂平市厚禄乡双井村双井屯 | 建设用地 | 桂平市厚禄乡双井村双井屯 | 东:本户空地 南:本户空地 西:刘新伟住宅 北:排水沟 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 蒋朝庆 | 用地面积62.2平方米,建筑基底面积62.2平方米,建筑面积222.32平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯6队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 蒋朝庆 | 62.2 | 62.2 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯6队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯6队 | 东:蒋朝龙户 南:本户空地 西:小路 北:小路 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 蒋朝龙 | 用地面积62.58平方米,建筑基底面积62.58平方米,建筑面积223.54平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯6队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 蒋朝龙 | 62.58 | 62.58 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯6队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯6队 | 东:本户付房 南:本户空地? 西:蒋朝庆户 北:小路 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 陈君浩 | 用地面积101.07平方米,建筑基底面积101.07平方米,建筑面积449.82平方米,建筑层数4层 | ?广西桂平市厚禄乡厚禄村下陈屯9队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 陈君浩 | 101.07 | 101.07 | ?广西桂平市厚禄乡厚禄村下陈屯9队 | 建设用地 | ?广西桂平市厚禄乡厚禄村下陈屯9队 | 东:陈卓敏屋 南:陈标运屋 西:本户空地 北:小路 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 陈标运 | 用地面积46.88平方米,建筑基底面积46.88平方米,建筑面积208.85平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村下陈屯9队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 陈标运 | 46.88 | 46.88 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村下陈屯9队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡厚禄村下陈屯9队 | 东:本户空地? 南:小路 西:本户空地? 北:陈君浩屋 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 李海金 | 用地面积110.25平方米,建筑基底面积110.25平方米,建筑面积397.77平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市厚禄乡延寿村福寿山屯11队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 李海金 | 110.25 | 110.25 | 广西桂平市厚禄乡延寿村福寿山屯11队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡延寿村福寿山屯11队 | 东:李德升屋 南:排水沟 西:本户空地 北:本户空地 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 陆伟忠 | 用地面积137.74平方米,建筑基底面积137.74平方米,建筑面积431.68平方米,建筑层数3层 | 广西桂平市厚禄乡双寨村宋塘屯13队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 陆伟忠 | 137.74 | 137.74 | 广西桂平市厚禄乡双寨村宋塘屯13队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡双寨村宋塘屯13队 | 东:本户空地 南:本户空地 西:本户空地 北:陆锦忠屋 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 蒋朝海 | 用地面积95.11平方米,建筑基底面积95.11平方米,建筑面积333.06平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯5队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 蒋朝海 | 95.11 | 95.11 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯5队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯5队 | 东:蒋朝彬户 南:本户空地 西:小路 北:本户空地 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 蒋朝彬 | 用地面积96.3平方米,建筑基底面积96.3平方米,建筑面积332.9平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯5队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 蒋朝彬 | 96.3 | 96.3 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯5队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡双寨村择地屯5队 | 东:本户空地 南:本户空地 西:蒋朝海户 北:本户空地 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 陆新建 | 用地面积143.95平方米,建筑基底面积143.95平方米,建筑面积391.55平方米,建筑层数3层 | 广西桂平市厚禄乡双寨村宋塘地13队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 陆新建 | 143.95 | 143.95 | 广西桂平市厚禄乡双寨村宋塘地13队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡双寨村宋塘地13队 | 东:本户空地 南:本户空地 西:小路 北:小路 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 莫金礼 | 用地面积98.81平方米,建筑基底面积98.81平方米,建筑面积310.33平方米,建筑层数3层 | 广西桂平市厚禄乡延寿村新田村屯21队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 莫金礼 | 98.81 | 98.81 | 广西桂平市厚禄乡延寿村新田村屯21队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡延寿村新田村屯21队 | 东:小巷 南:本户空地 西:莫金盛屋 北:小路 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 覃步军 | 用地面积86.02平方米,建筑基底面积86.02平方米,建筑面积296.76平方米,建筑层数4层 | 广西桂平市厚禄乡延寿村上福寿山屯10队 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 覃步军 | 86.02 | 86.02 | 广西桂平市厚禄乡延寿村上福寿山屯10队 | 建设用地 | 广西桂平市厚禄乡延寿村上福寿山屯10队 | 东:覃步源屋 南:排水沟 西:本户空地 北:小巷 | 自2024年10至2026年10月 | / | |
贵港 | 厚禄乡 | 农宅字************号 | 乡字第******24XG******号 | 私人住宅 | 陆加涛 | 用地面积143.2平方米,建筑基底面积143.20平方米,建筑面积429.6平方米,建筑层数3层 | 桂平市厚禄乡新圭村信圭屯 | ******人民政府 | ******人民政府 | 2024-10-09 | 陆加涛 | 143.2 | 143.2 | 桂平市厚禄乡新圭村信圭屯 | 建设用地 | 桂平市厚禄乡新圭村信圭屯 | 东:本户空地 南:本户辅房 西:本户空地 北:小路 | 自2024年10至2026年10月 | / |
文件下载: