项目信息:
报价开始时间:2024-01-11 11:57:34
报价结束时间:2024-01-16 09:00:00
产品信息:
商品编码 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 |
************ | 其他组培苗 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 其他组培苗 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 壮糖6号 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 壮糖6号 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 桂柳05/136 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 桂柳05/136 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 桂糖42号 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 桂糖42号 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 桂糖44号 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
************ | 桂糖44号 | 品种纯度100%,有假茎,3.5cm≦株高≦5cm,1.0以上白色条≧2,完全展开叶>3带毒检出率≦0.5%,未检出变异率 | 株 | 1000 |
项目详细信息请访问:******/mall/quote/projectDetail?id=597429